Obiekty wynajem (oferta z dnia: 2010-09-08)

 
 
Lokalizacja
Pow. domu [m2]
Pow. działki [m2]
Cena [PLN]
Nr
4080 12600 17 9.259
198 440 2300 9.375
1183 1400 10890 9.452
1000 2500 11000 9.364
965 1500 13510 9.451
1350 2030 16000 9.298
660 0 16900 9.1166
660 0 16900 57.166
653 1400 18937 9.453
10800 0 21600 57.160
10800 0 21600 9.1160
1183 1400 23900 9.450
1544 3000 49000 9.460
 

Oferta naszego biura w portalu: nieruchomista.pl


Nie znalazłeś wymarzonej oferty na naszych stronach ?
Sprawdź naszą ofertę na portalu nieruchomista.pl !