Obiekty sprzedaż (oferta z dnia: 2010-09-08)

 
 
Lokalizacja
Pow. domu [m2]
Pow. działki [m2]
Cena [PLN]
Nr
198 220 260000 9.386
400 33698 490000 9.224
1000 3000 1200000 9.289
305 403600 2500000 57.82
305 403600 2500000 9.1082
650 500 4300000 9.412
 

Oferta naszego biura w portalu: nieruchomista.pl


Nie znalazłeś wymarzonej oferty na naszych stronach ?
Sprawdź naszą ofertę na portalu nieruchomista.pl !