Mieszkania wynajem (oferta z dnia: 2010-09-08)

 
Lokalizacja
Pow. [m2]
L. pokoi
L. pięter / piętro
Cena [PLN]
Nr
30.5 1 3 / 5 1300 9.435
30.5 1 3 / 5 1300 9.469
45 2 0 / 4 1400 9.454
44 2 1 / 3 1500 57.216
62 2 2 / 4 1500 9.354
44 2 1 / 3 1500 9.1216
66 3 2 / 2 1600 9.1180
66 3 2 / 2 1600 57.180
 

Oferta naszego biura w portalu: nieruchomista.pl


Nie znalazłeś wymarzonej oferty na naszych stronach ?
Sprawdź naszą ofertę na portalu nieruchomista.pl !