Mieszkania sprzedaż (oferta z dnia: 2010-09-08)

 
Lokalizacja
Pow. [m2]
L. pokoi
L. pięter / piętro
Cena [PLN]
Nr
22.57 1 4 / 5 154000 9.405
43.45 2 2 / 4 225000 57.173
43.45 2 2 / 4 225000 9.1173
44.6 2 4 / 10 240000 9.411
34 1 3 / 6 245000 9.430
30.1 1 3 / 5 250000 9.334
63 4 9 / 10 310000 9.425
49 2 3 / 5 318000 9.407
53.5 2 2 / 4 337050 9.413
63 3 3 / 4 348000 9.458
60 2 5 / 5 350000 57.197
60 2 5 / 5 350000 9.1197
60 2 2 / 4 354000 9.429
56 3 2 / 2 375000 57.185
56 3 2 / 2 375000 9.1185
92.8 3 4 / 4 390000 57.203
92.8 3 4 / 4 390000 9.1203
59 2 4 / 5 407000 9.432
73 3 2 / 4 409000 9.431
40 2 1 / 6 445000 9.426
67 3 2 / 4 445550 9.421
67 3 3 / 4 455600 9.422
88 3 0 / 2 460000 9.372
82 3 2 / 4 483000 9.113
84 3 4 / 5 588000 9.408
112.4 4 1 / 4 670000 57.187
112.4 4 1 / 4 670000 9.1187
108 4 3 / 5 702000 9.433
204 5 1 / 1 1300000 9.377
177.6 3 0 / 5 1990000 9.290
 

Oferta naszego biura w portalu: nieruchomista.pl


Nie znalazłeś wymarzonej oferty na naszych stronach ?
Sprawdź naszą ofertę na portalu nieruchomista.pl !