Lokale wynajem (oferta z dnia: 2010-09-08)

 
Lokalizacja
Pow. [m2]
L. pom
Cena [PLN]
Nr
20 1 800 9.371
130 4 2400 9.108
112.4 4 3800 57.208
112.4 4 3800 9.1208
187 5 4000 9.465
220 9 5500 9.403
260 8 9100 9.355
320 9 10349 9.461
 

Oferta naszego biura w portalu: nieruchomista.pl


Nie znalazłeś wymarzonej oferty na naszych stronach ?
Sprawdź naszą ofertę na portalu nieruchomista.pl !