Lokale sprzedaż (oferta z dnia: 2010-09-08)

 
Lokalizacja
Pow. [m2]
L. pom
Cena [PLN]
Nr
12.9 1 88000 57.174
12.9 1 88000 9.1174
44.7 2 380000 57.211
44.7 2 380000 9.1211
107.28 5 749000 9.392
185.96 0 1019000 9.393
150 4 1125000 9.443
160 4 1200000 9.1110
160 4 1200000 57.110
 

Oferta naszego biura w portalu: nieruchomista.pl


Nie znalazłeś wymarzonej oferty na naszych stronach ?
Sprawdź naszą ofertę na portalu nieruchomista.pl !