Działki SPRZEDAŻ (oferta z dnia: 2010-09-08)

 
Lokalizacja
Pow. [m2]
Front [m]
Cena [PLN]
Nr
1730 26.35 46710 57.151
1730 26.35 46710 9.1151
1833 26.3 49491 57.152
1833 26.3 49491 9.1152
2181 29.6 54525 57.153
2181 29.6 54525 9.1153
2296 39.7 57400 57.150
2296 39.7 57400 9.1150
651 20 58000 9.278
4019 55 80380 57.149
4019 55 80380 9.1149
4023 65.7 80460 57.148
4023 65.7 80460 9.1148
5200 50 130000 57.79
5200 50 130000 9.1079
563 - 140750 57.194
563 - 140750 9.1194
2078 35 145500 9.304
1135 24 165000 9.400
11200 38 170000 9.385
873 27 175000 9.245
1178 - 188480 9.418
402 10 233500 9.366
904 24.43 240000 9.414
1633 - 244950 57.188
1633 - 244950 9.1188
1787 - 250180 9.395
1348 35 256120 9.329
1417 35 269230 9.330
11037 100 283000 9.1046
11037 100 283000 57.46
488 12 287920 9.345
3500 25 405000 9.50
92100 500 415000 9.1091
92100 500 415000 57.91
1666 23 420000 9.13
2960 40 429200 9.168
68700 340 475000 57.92
68700 340 475000 9.1092
2795 55 532000 9.133
1030 19 540000 9.455
1852 40 550000 57.183
1852 40 550000 9.1183
22015 - 550375 9.396
7532 150 565000 9.118
2196 65 590000 9.155
1122 - 599000 9.459
2629 - 657250 57.192
2629 - 657250 9.1192
25000 80 665000 57.38
25000 80 665000 9.1038
580 14 696000 9.383
66000 100 897500 57.76
66000 100 897500 9.1076
26049 - 899000 57.137
26049 - 899000 9.1137
3675 - 918750 57.193
3675 - 918750 9.1193
2785 55 930000 9.246
4203 - 1050750 57.189
4203 - 1050750 9.1189
16204 85 1200000 57.28
16204 85 1200000 9.1028
1311 40 1300000 9.367
895 25 1400000 9.370
10062 - 1509300 57.191
10062 - 1509300 9.1191
3000 60 1950000 9.463
10251 - 2050200 57.190
10251 - 2050200 9.1190
5874 - 2349600 57.195
5874 - 2349600 9.1195
8095 60 3200000 9.88
13466 90 3500000 57.56
13466 90 3500000 9.1056
 

Oferta naszego biura w portalu: nieruchomista.pl


Nie znalazłeś wymarzonej oferty na naszych stronach ?
Sprawdź naszą ofertę na portalu nieruchomista.pl !