Domy wynajem (oferta z dnia: 2010-09-08)

 
Lokalizacja
Pow. domu [m2]
Pow. działki [m2]
L. kondyg.
Cena [PLN]
Nr
220 430 1 2600 9.338
187 444 1 3100 9.464
200 400 1 3200 9.456
240 400 1 4000 9.356
156.4 1498 1 4000 57.213
156.4 1498 1 4000 9.1213
300 700 2 4500 9.449
 

Oferta naszego biura w portalu: nieruchomista.pl


Nie znalazłeś wymarzonej oferty na naszych stronach ?
Sprawdź naszą ofertę na portalu nieruchomista.pl !