Domy sprzedaż (oferta z dnia: 2010-09-08)

 
Lokalizacja
Pow. domu [m2]
Pow. działki [m2]
L. kondyg.
Cena [PLN]
Nr
150 4000 2 310000 9.419
127.8 902 1 350000 57.198
156 875 1 350000 9.362
127.8 902 1 350000 9.1198
148 5655 1 380000 9.417
216 2000 2 399000 9.462
198 0 1 412000 9.446
354 398 2 417000 9.387
159 228 3 430000 57.199
159 228 3 430000 9.1199
80 25000 1 450000 9.1039
80 25000 1 450000 57.39
128 454 1 470000 9.447
156 1570 0 580000 57.196
156 1570 0 580000 9.1196
182 665 2 590000 57.182
182 665 2 590000 9.1182
150 982 1 660000 9.466
170 580 2 750000 57.99
170 580 2 750000 9.1099
240 480 2 780000 9.340
250 901 1 790000 9.115
230 1136 1 850000 9.468
182 319 1 880000 9.467
220 270 3 890000 9.352
220 289 2 900000 9.187
226.7 984 1 995000 57.206
226.7 984 1 995000 9.1206
260 59700 2 1050000 57.176
260 59700 2 1050000 9.1176
156.4 1498 1 1150000 57.215
156.4 1498 1 1150000 9.1215
260 400 2 1200000 9.457
180 5000 1 1380000 9.225
210 1375 2 2100000 57.178
210 1375 2 2100000 9.1178
400 2946 1 3500000 9.399
 

Oferta naszego biura w portalu: nieruchomista.pl


Nie znalazłeś wymarzonej oferty na naszych stronach ?
Sprawdź naszą ofertę na portalu nieruchomista.pl !